TPM Piston seal

Products 51-75 / 77

Product code Product name Price Unit Saldo
80654140300 TPM 140 X 115 X 25,4/6,35 551452/1 60,5100 Pcs
80654145000 TPM 145 X 120 X 25,4/9,52 570472 60,5100 Pcs
80654150000 TPM 150 X 125 X 25,4/6,35 590492/1 62,1100 Pcs
80654150500 TPM 150 X 125 X 25,4/9,52 590492 65,2000 Pcs
80654160200 TPM 160 X 130 X 25,4/6,35 629511/1 66,6300 Pcs
80654160500 TPM 160 X 135 X 25,4/9,52 629531 69,9700 Pcs
80654161000 TPM 160 X 135 X 25,4/6,35 629531/1 142,5000 Pcs
80654170000 TPM 170 X 145 X 25,4/6,35 669570/1 87,8800 Pcs
80654170200 TPM 170/145 X 25,4/12,7 669570 92,2700 Pcs
80654175000 TPM 175 X 150 X 25,4/9,52 688590/1 113,6000 Pcs
80654175200 TPM 175 X 150 X 25,4/12,7 688590 119,3000 Pcs
80654180300 TPM 180 x 150 X 35,4/6,35 708590/1 87,8800 Pcs
80654180400 TPM/E 180 x 150 X35,4/6,35 708590/1 87,8800 Pcs
80654180500 TPM 180 x 155 X 25,4/12,7 708610 113,6000 Pcs
80654190000 TPM 190 x 165 X 25,4/12,7 748649 114,2000 Pcs
80654200300 TPM/E 200 x 170 X 35,4/6,35 787669 113,6000 Pcs
80654200400 TPM 200 X 170 X 36 157,5000 Pcs
80654200700 TPM 200 X 175 X 25,4/12,7 787688 113,6000 Pcs
80654210000 TPM 210 X 185 X 25,4/12,7 826728 119,7000 Pcs
80654220000 TPM 220 X 190 X 35,4/6,35 866748 121,0000 Pcs
80654220500 TPM 220 X 195 X 25,4/12,7 866767 121,0000 Pcs
80654225000 TPM 225 X 200 X 25,4/12,7 886787 128,6000 Pcs
80654230000 TPM 230 X 205 X 25,4/12,7 905807 161,1000 Pcs
80654250000 TPM 250 X 220 X 35,4/6,35 984866 166,4000 Pcs
80654250500 TPM 250 X 225 X 25,4/12,7 984886 166,4000 Pcs

Products 51-75 / 77

Operating conditions

Pressure:    ≤350 bar

Temperature: -30°C...+110°C

Speed:        ≤ 0,5 m/s

Fluids:         Hydraulic fluids (mineral oil based), water emulsions, water/glycol (+60°C)

Materials

(1) Sealing part, NBR

(2) Guide ring, Acetal

(3) Back-up ring, Polyester

Installation

One-piece piston

Installation chamfer, Table 1

Advantages

- Excellent sealing performance at high and low pressures

- Inexpensive

- Easy to assemble

Products, € VAT 0%