X-Renkaat

Tuotteet 126-150 / 162

Tuotekoodi Nimike Hinta Yks. Saldo
80648102740 X-RENGAS 132,72 X 5,33 NBR 355 27,6400 Pcs
80648102750 X-RENGAS 132,95 X 3,53 NBR 252 15,3500 Pcs
80648102875 X-RENGAS 139,07 X 7,0 NBR 433 23,1700 Pcs
80648102900 X-RENGAS 142,24 X 5,33 FPM 358 68,2800 Pcs
80648103000 X-RENGAS 145,42 X 7,0 NBR 435 27,6400 Pcs
80648103050 X-RENGAS 148,82 X 3,53 NBR 257 18,7600 Pcs
80648103100 X-RENGAS 151,77 X 6,99 NBR 437 30,2600 Pcs
80648103125 X-RENGAS 152,0 X 3,53 NBR 258 23,8600 Pcs
80648103250 X-RENGAS 158,12 X 5,33 NBR80 362 23,1700 Pcs
80648103375 X-RENGAS 158,34 X 3,53 NBR 259 18,7600 Pcs
80648103500 X-RENGAS 164,47 X 5,33 NBR 363 30,2600 Pcs
80648103625 X-RENGAS 164,47 X 7,0 NBR 439 30,2600 Pcs
80648103750 X-RENGAS 171,04 X 3,53 NBR 261 23,1700 Pcs
80648103875 X-RENGAS 177,17 X 6,99 NBR 441 34,9000 Pcs
80648103995 X-RENGAS 183,52 X 7,0 NBR 442 34,9000 Pcs
80648104120 X-RENGAS 189,87 X 7,0 NBR 443 34,9000 Pcs
80648104245 X-RENGAS 190,1 X 3,53 NBR 264 30,1500 Pcs
80648104370 X-RENGAS 196,22 X 5,33 NBR 368 39,0900 Pcs
80648104495 X-RENGAS 196,22 X 7,0 NBR 444 45,2300 Pcs
80648104500 X-RENGAS 202,57 X 5,33 NBR 369 35,3700 Pcs
80648104515 X-RENGAS 202,79 X 3,53 NBR 266 31,5200 Pcs
80648104525 X-RENGAS 209,14 X 3,53 NBR 267 31,5200 Pcs
80648104620 X-RENGAS 215,27 X 7,0 NBR 446 49,9800 Pcs
80648104640 X-RENGAS 215,5 X 3,53 NBR 268 31,5200 Pcs
80648104745 X-RENGAS 227,97 X 6,99 NBR 447 49,9800 Pcs

Tuotteet 126-150 / 162

X-Renkaan uran mitoitus

Tapauksissa, joissa mäntä on hieman epäkeskeinen tai varsi taipuu, voidaan tiivisteuran mitoitusta muuttaa. Tämä saattaa olla tarpeen varsinkin matalapainehydrauliikassa ja alipaineen yhteydessä.

Jos on todennäköistä, että X-rengasmateriaali hieman turpoaa, voidaan uran leveyttä lisätä noin 15%. Uran mitoitukset muille X-renkaille ilmoitetaan tarvittaessa.

Asennettuna X-renkaan poikkileikkausta puristetaan. Maksimaalinen säteittäinen puristus lisää tiiviyttä ja kasvattaa kitkaa.

X-Renkaiden mitat annetaan aina X-renkaan sisähalkaisija (d1) x materiaalin vahvuus (d0).

Käyttöolosuhteet

Paine:

Dynaaminen käyttö:        Edestakainen liike: 50 bar, tukirenkaalla 300 bar

Pyörivä liike tukirenkaalla 150 bar

Staattinen käyttö:             50 bar ilman tukirengasta

                                           400 bar tukirenkaan kanssa

Nopeus:      

Edestakainen liike 0,5 m/s.

Pyörivä liike 0,2 m/s

Lämpötila:  -35...+110°C NBR

                     -25…+200°C FPM

Tuotteet, € alv0%